Món Ăn – Thực đơn quý khách mua tại quầy và tự phục vụ
| Món ăn | Giá |
|---|---|
| Cơm trắng | 15,000 / tô |
| Cơm chiên thập cẩm | 75,000 / phần |
| Canh cải nấu thịt | 20,000 / phần |
| Thịt kho | 40,000 / phần |
| Cháo thịt bằm | 20,000 / phần |
| Chim cút chiên | 15,000 / con |
| Cánh gà – đùi gà chiên | 20,000 / cái |
| Sườn heo nướng | 60,000 / phần |
| Thịt heo nướng | 60,000 / phần |
| Ếch chiên | 60,000 / phần |
| Mực chiên | 85,000 / phần |
| Gà hấp – nướng nguyên con | 320,000 / con |
| Tôm hấp – nướng | 100,000 / phần |
| Lẩu thập cẩm Thủy Châu | 210,000 / lẩu |
| Lẩu gà lá giang | 190,000 / lẩu |
Quầy Xúc Xích – Cá Viên
| Món ăn | Giá |
|---|---|
| Xúc xích Đức | 15,000 / cây |
| Cốm phô mai | 15,000 / que |
| Cá viên | 15,000 / que |
| Khoai tây chiên | 25,000 / hộp |
| Bánh mì | / ổ |
Món Ăn – Đồ tươi sống đã ướp gia vị Quý khách mua tự nướng
| Món ăn | Giá |
|---|---|
| Thịt heo xiên que | 20,000 / que |
| Ba rọi xiên que | 20,000 / que |
| Sườn heo | 20,000 / cây |
| Ếch | 30,000 / con |
| Thịt bò xiên que | 25,000 / que |
| Mực xiên que | 25,000 / que |
| Chim cút | 15,000 / con |
| Đậu bắp | 25,000 / phần |
| Bạch tuộc | 140,000 / 0,5kg |
| Tôm | 200,000 / 0,5kg |
| Gà (khoảng 1,6-1,7kg) | 150,000 / nửa con |
Quầy Bia – Nước ngọt – Đá lạnh
| Tên nước | Giá |
|---|---|
| Sài gòn xanh | 15,000 / lon |
| Tiger | 17,000 / lon |
| Heineken | 20,000 / lon |
| Bò húc | 14,000 / lon |
| Coca, Pepsi, Sting | 12,000 / lon |
| Ô long, 7Up, 0độ | 12,000 / lon |
| Nước suối 500ml | 8,000 / chai |
| Đá lạnh | 10,000 / bịch |
Bảng giá Thuê đồ
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Thuê bếp | 30,000 + thế chân 50,000 |
| 1 bịch than | 10,000 |
| 1 bịch cồn | 5,000 |
| Bạt | 40,000 + thế chân 50,000 |
| Võng | 20,000 + thế chân 100,000 |
| Quần bơi | 20,000 + thế chân 50,000 |
| Áo phao | 20,000 + thế chân 50,000 |


